Kontrol bisnis dalam satu kesatuan
Pipeline
Semua penjualan menjadi alur resmi perusahaan.
Lead Baru · 28
Dihubungi · 19
Survey · 15
Quotation · 10
Deal · 8
Selesai · 21
CRM & Sales
Lead → follow-up → survey → quotation → deal.
| Lead | Cabang | Kategori | Sumber | PIC | Status | Follow-up |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT ABC 0812-xxxx-412 | Bogor | CCTV + Jaringan | Google Maps | Rian | Survey | 15 Sep |
| Office Prima 0813-xxxx-875 | Depok | Access Door | Website | Sari | Quotation | 16 Sep |
| Sekolah Harapan 0811-xxxx-221 | Jakarta | CCTV | Rian | Deal | - |
Customer & Site
Satu customer dapat memiliki banyak lokasi, project dan histori.
| Customer | Site | Cabang | Layanan | Account Owner | Nilai Lifetime | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT ABC | Bogor • Depok • Jakarta | Multi | CCTV, Jaringan | Rian | Rp 146 jt | Aktif |
| Office Prima | Depok | Depok | Access Door | Sari | Rp 18 jt | Prospek |
| CV Sejahtera | Bogor | Bogor | Absensi + LAN | Dika | Rp 27 jt | Aktif |
Backup Owner: Manager Bogor
Teknisi: Bagus
Customer tetap milik perusahaan.
WhatsApp Center
Inbox kerja terpusat; connector dipisahkan dari ERP.
Pak, sekalian bisa tambah 2 kamera di gudang Depok?10:34
Bisa Pak. Saya ajukan dulu agar kantor bisa approve.10:36 • terkirim via channel kerja
Oke, besok sekalian ya.10:41
| Channel | Pemilik | Jenis | Status | Hak |
|---|---|---|---|---|
| WA Perusahaan | Customer Service | Nomor utama | Connected | Inbox perusahaan |
| WA Bagus | Bagus • Teknisi | Nomor kerja | Connected | Customer/WO assigned |
| WA Rian | Rian • Sales | Nomor kerja | Connected | Lead/customer assigned |
Project & Work Order
WO dapat berjalan lintas hari dan lintas site, dengan assignment resmi.
| WO | Customer / Site | Kategori | Periode | Teknisi | Cabang | Status | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-0268 | PT ABC / Bogor | CCTV + LAN | 14–16 Sep | Bagus + Arif | Bogor | Berjalan | Menunggu |
| WO-0269 | Office Prima / Depok | Access Door | 14 Sep | Arif | Depok | Rework | 3 temuan |
| WO-0270 | CV Sejahtera / Bogor | Mesin Absensi | 13 Sep | Danu | Bogor | Approved | 100% |
14 Sep: Bogor
15 Sep: Depok (Perbantuan)
16 Sep: Bogor
Inventory
Stok per lokasi, cabang, kendaraan, teknisi dan customer site.
| Item | Jenis Kontrol | Pusat | Bogor | Depok | Jakarta | Teknisi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahua 2MP | Serial | 42 | 24 | 12 | 18 | 6 | Aman |
| Cat6 UTP | Roll / Meter | 1.420 m | 720 m | 810 m | 900 m | 310 m | Aman |
| Magnetic Lock | Serial | 15 | 4 | 2 | 5 | 1 | Menipis |
| RJ45 | Quantity | 380 | 66 | 71 | 90 | 34 | Aman |
PO → Receiving → serial/batch → lokasi.
Source → in transit → receiving.
Gudang → custodian → WO.
Plan → issue → actual → sisa/return.
Serial Number & Roll Kabel
Identitas barang dari barang masuk sampai dipasang atau dikembalikan.
| Roll ID | Produk | Awal | Dipakai | Sisa | Lokasi | Custodian | WO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT6-BGR-001 | Cat6 UTP | 305 m | 85 m | 220 m | Gudang Bogor | Warehouse | - |
| CAT6-BGR-002 | Cat6 UTP | 305 m | 128 m | 177 m | Bagus | Teknisi | WO-0268 |
| RG59-BGR-007 | RG59 | 305 m | 74 m | 231 m | Gudang Bogor | Warehouse | - |
Issued to Bagus: 305 m
Terpakai WO-0268: 128 m
Sisa custodian: 177 m
Status: Accounted
Maintenance
Ticket, garansi, histori perangkat, teknisi dan spare part.
| Tiket | Customer / Site | Kategori | Masalah | Garansi | PIC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-118 | PT ABC / Bogor | CCTV | Kamera 03 mati | Aktif | Bagus | Terjadwal |
| MT-119 | Office Prima / Depok | Access Door | Lock tidak release | Aktif | Arif | Diagnosa |
| MT-120 | CV Sejahtera / Bogor | Absensi | Sinkronisasi gagal | Expired | Danu | Selesai |
QC & SOP
SOP berbeda berdasarkan kategori/jenis pekerjaan; FAIL memicu rework dan approval.
WO vs material vs hasil terpasang vs foto vs lokasi. Ketidaksesuaian menjadi anomaly dan harus dijelaskan.
Target & KPI
Target berjenjang: perusahaan → cabang → divisi → tim → individu.
| Unit / Orang | Indikator | Target | Aktual | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabang Bogor | Omzet | Rp 150 jt | Rp 139 jt | 93% | Baik |
| Rian • Sales | Omzet | Rp 100 jt | Rp 96 jt | 96% | Sangat Baik |
| Nisa • Marketing | Video | 20 | 18 | 90% | Baik |
| Bagus • Teknisi | WO selesai + SOP | 40 | 38 | 95% | Sangat Baik |
| Dedi • Finance | Piutang tertagih | 95% | 87% | 82% | Perlu perhatian |
Karyawan, Cabang & Penugasan
Cabang utama, mutasi permanen, assignment sementara/perbantuan dan histori.
| Nama | Divisi | Cabang Utama | Penugasan Hari Ini | Jenis | KPI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagus | Teknisi | Bogor | Depok | Perbantuan | 95% | Aktif |
| Rian | Sales | Bogor | Bogor | Utama | 96% | Aktif |
| Nisa | Marketing | Pusat | Semua cabang | Central | 90% | Aktif |
15 Sep: Depok (perbantuan)
16 Sep: Jakarta (assignment WO)
01 Okt: tetap Bogor.
Absensi Face + GPS
Web-based prototype. Validasi lokasi, wajah/liveness, assignment, waktu server, dan audit.
| Nama | Check-in | GPS | Face | Device | Assignment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagus | 07:52 | Depok • 8 m | Valid | Registered | Perbantuan | Valid |
| Arif | 08:16 | Depok • 11 m | Valid | Registered | WO-0269 | Late |
| Danu | 07:59 | Bogor • 4 m | Valid | Registered | WO-0270 | Valid |
| Rian | 08:05 | Bogor • 630 m | Valid | Registered | Office | Review |
Penilaian Kinerja
Review bulanan, KPI otomatis, kompetensi dan catatan atasan.
Keuangan
Invoice, pemasukan, pengeluaran, piutang, profit dan cashflow per cabang.
Laporan & Evaluasi
Hari, minggu, bulan, kuartal, tahun dan custom range.
W2 88%
W3 90%
W4 berjalan 86%
| Bulan | Omzet | Profit | Lead | Deal | WO | KPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juli 2026 | Rp 169 jt | Rp 55 jt | 127 | 26 | 37 | 86% |
| Agustus 2026 | Rp 161 jt | Rp 57 jt | 139 | 28 | 41 | 83% |
| September 2026 | Rp 182,4 jt | Rp 61,7 jt | 147 | 27 | 38 | 87% |
Business Control
Deteksi ketidaksesuaian lintas customer, WO, barang, QC, finance dan user.
| Waktu | Jenis | Objek | Masalah | Risiko | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 13:22 | Inventory | WO-0268 | Issue Cat6 100 m, actual 85 m, variance +15 m | Material | Review |
| 14 Sep 12:41 | Work Order | WO-0274 | Selesai tetapi invoice belum ada | Finance | Open |
| 14 Sep 10:40 | Customer | PT XYZ | Aktif kembali tetapi tidak ada aktivitas resmi 30 hari | Customer | Review |
| 14 Sep 09:16 | Attendance | Rian | GPS di luar geofence kantor | SDM | Review |
Pengaturan
Konfigurasi tanpa hardcode: cabang, kategori, SOP, KPI, permission, periode dan integrasi Google.
Social Media & Marketing
Content pipeline, campaign, target dan lead attribution.